수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    39주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 38,120 62,892 64.98%
    어류 18,371 26,908 46.47%
    갑각류 3,544 4,801 35.47%
    연체동물 725 4,041 457.38%
    패류 2,128 3,388 59.21%
    해조류 11,221 21,070 87.77%
    소금 312 161 -48.40%
    기타 1,819 2,523 38.70%
    더 알아보기
  • 수입

    39주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 81,403 134,486 65.21%
    어류 32,663 53,569 64.01%
    갑각류 22,389 31,723 41.69%
    연체동물 18,384 31,919 73.62%
    패류 3,088 4,555 47.51%
    해조류 521 558 7.10%
    소금 1,199 1,762 46.96%
    기타 3,159 10,400 229.22%
    더 알아보기

국내 주별 총 누적 수산물 교역

  • 수출

    39주차 총 누적 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 2,200,908 2,215,639 0.67%
    어류 978,892 912,575 -6.77%
    갑각류 169,375 135,491 -20.01%
    연체동물 83,269 63,228 -24.07%
    패류 150,783 134,911 -10.53%
    해조류 677,631 838,448 23.73%
    소금 8,977 8,373 -6.73%
    기타 131,981 122,613 -7.10%
    더 알아보기
  • 수입

    39주차 총 누적 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 4,758,208 4,298,935 -9.65%
    어류 2,258,428 1,888,293 -16.39%
    갑각류 944,355 902,351 -4.45%
    연체동물 872,650 846,757 -2.97%
    패류 151,667 142,662 -5.94%
    해조류 23,286 27,490 18.05%
    소금 178,189 181,989 2.13%
    기타 329,633 309,393 -6.14%
    더 알아보기

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 244 204 238
    2월 253 246 220
    3월 285 291 250
    4월 325 262 305
    5월 293 263 255
    6월 297 254 248
    7월 277 224 262
    8월 239 233 228
    9월 220 219 223
    10월 234 269 0
    11월 246 274 0
    12월 230 253 0
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 568 599 532
    2월 502 515 473
    3월 653 609 486
    4월 638 592 503
    5월 612 577 478
    6월 552 504 426
    7월 524 436 457
    8월 611 476 482
    9월 535 446 485
    10월 537 490 0
    11월 583 554 0
    12월 638 575 0

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    일본 2024-9 500,822,361 3.81%
    중국 2024-9 392,794,856 -23.18%
    미국 2024-9 358,322,629 12.42%
    태국 2024-9 201,848,157 16.96%
    베트남 2024-9 157,796,062 -7.99%
    러시아 2024-9 76,055,767 62.67%
    대만 2024-9 58,189,982 7.72%
    프랑스 2024-9 45,873,904 19.59%
    인도네시아 2024-9 45,402,375 0.30%
    캐나다 2024-9 38,915,766 10.65%
    이탈리아 2024-9 33,691,208 22.46%
    필리핀 2024-9 33,490,253 17.28%
    홍콩 2024-9 30,442,915 -13.28%
    호주 2024-9 25,379,890 12.17%
    영국 2024-9 17,255,807 47.34%
    스페인 2024-9 16,683,687 15.93%
    네덜란드 2024-9 14,134,565 31.46%
    독일 2024-9 13,670,035 30.27%
    싱가포르 2024-9 13,545,516 -7.82%
    나이지리아 2024-9 12,805,509 32.75%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2024-9 1,006,102,577 3.64%
    러시아 2024-9 643,600,453 -17.01%
    베트남 2024-9 583,790,354 -0.44%
    노르웨이 2024-9 404,382,251 -8.80%
    미국 2024-9 151,876,826 -7.60%
    페루 2024-9 144,158,084 -26.63%
    칠레 2024-9 135,552,294 -3.47%
    인도 2024-9 128,896,582 24.61%
    일본 2024-9 121,305,137 -2.90%
    태국 2024-9 112,558,209 -2.63%
    홍콩 2024-9 88,458,218 -32.17%
    캐나다 2024-9 83,373,513 36.81%
    대만 2024-9 64,863,009 -13.64%
    멕시코 2024-9 57,623,844 28.44%
    인도네시아 2024-9 51,217,360 -5.86%
    아르헨티나 2024-9 51,069,556 16.67%
    호주 2024-9 47,120,467 -29.40%
    말레이시아 2024-9 33,517,127 -16.85%
    영국 2024-9 31,281,804 16.76%
    스페인 2024-9 29,220,921 -37.51%

국내 농림수산물 수출

  • 9월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2023년 2024년 ±
      국내전체교역 54,651 58,775 7.5%
      농림수산식품 990 1,035 4.5%
      수산물 220 223 1.5%
      농축산식품 770 812 5.4%
     농산물 680 724 6.6%
     축산물 56 53 -5.1%
     임산물 34 34 -0.8%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2022년 2023년 2024년
1월 55457 46343 54700
2월 54156 49995 52403
3월 63787 54882 56572
4월 57843 49431 56262
5월 61591 52054 58042
6월 57680 54231 57064
7월 60242 50458 57469
8월 56606 51994 57834
9월 57176 54651 58775
10월 52428 55083 0
11월 51772 55776 0
12월 54849 57614 0